香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 26,160.30 -233.930 (-0.890) 26,211.00 26,281.00 26,015.40 26,394.26
國企指數 8,845.020 -60.090 (-0.670) 8,840.570 8,874.290 8,780.280 8,905.110
港中企業 4,325.720 -21.690 (-0.500) 4,344.360 4,348.600 4,303.370 4,347.410
創業板 19.330 -0.150 (-0.750) 19.480 19.500 19.150 19.480
金融分類 52,757.50 -419.640 (-0.790) 52,708.90 52,930.40 52,592.80 53,177.15
公用分類 40,120.20 -306.950 (-0.760) 40,375.60 40,375.60 40,047.80 40,427.13
地產分類 20,566.60 -365.760 (-1.750) 20,817.50 20,863.00 20,511.30 20,932.33
工商分類 13,578.50 -121.240 (-0.880) 13,614.00 13,660.80 13,471.20 13,699.75
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價